|
MAZDA VERISA
|
| C | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| classy style | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| classy style | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| Stylish V | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| Stylish V | DBA-DC5R | | FULL TIME 4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5R | | FULL4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5R | | FULL4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5R | | FULL4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| L | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5R | | FULL4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| C | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| BASED GRADE | DBA-DC5R | | FULL4WD | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
| BASED GRADE | DBA-DC5W | | FF | 4AT | 1498cc | unleaded regular gasoline | ZY-VE |
|
|
CAR VX - Japan’s First Vehicle History Reports Service
 |
|
|