|
Фирма производитель | ROLLS ROYCE |
Тип кузова | SEDAN |
Название модели | PHANTOM |
Дата начала выпуска | 2010.7 |
Модификация | EWB |
Тип кузова | |
Цена нового автомобиля | 55440 |
Дата начала продаж | 2010.7 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 6090*1990*1655MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 3820MM |
Расстояние между передними колесами | ----MM |
Расстояние между задними колесами | ----MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 2770KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | ---- |
Тип двигателя | V-TYPE 12-CYLINDER DOHC 48 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 84.6MM*92.0MM |
Объем двигателя | 6749CC |
Степень сжатия | 11.0 |
Тип подачи топлива | DIRECT INJECTION MED9 |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 460PS(338KW)/5350RPM |
Максимальный крутящий момент | 73.4KG M(720N M)/3500RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 100LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | ---- |
Задняя подвеска | ---- |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | VENTILATED DISK |
Передние колеса | 255/50R21 106W |
Задние колеса | 285/45R21 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | 6AT |
Привод | FR |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 4.171 |
2-я ступень | 2.34 |
3-я ступень | 1.521 |
4-я ступень | 1.143 |
5-я ступень (повышенная) | 0.867 |
6-я ступень (повышенная) | 0.691 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 3.403 |
Редуктор 1-я ступень | 3.46 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | ---- |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | ---- |
Гидроусилитель тормозов | ---- |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
Сигнализация | ---- |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD CHANGER |
Кондиционер | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | STANDART |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | STANDART |
Отделка панелей 'под дерево' | STANDART |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 21 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | ---- |