|
Фирма производитель | RENAULT |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | KANGOO |
Дата начала выпуска | 2011.7 |
Модификация | COULEUR |
Тип кузова | ABA-KWK4M |
Цена нового автомобиля | 2298 |
Дата начала продаж | 2011.7 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4215*1830*1810MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2700MM |
Расстояние между передними колесами | 1520MM |
Расстояние между задними колесами | 1535MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1460KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | K4M |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 79.5MM*80.5MM |
Объем двигателя | 1598CC |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED TYPE MULTIPOINT INJECTION |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 105PS(78KW)/5750RPM |
Максимальный крутящий момент | 15.1KG M(148N M)/3750RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 60LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON / COIL |
Задняя подвеска | TRAILING ARM / TORSION BAR |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 195/65/R15 |
Задние колеса | 195/65/R15 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | ---- |
Редуктор 1-я ступень | |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | ---- |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ---- |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | ---- |