|
Фирма производитель | RENAULT |
Тип кузова | HATCH |
Название модели | MEGANE |
Дата начала выпуска | 2011.2 |
Модификация | RENAULT SPOILER |
Тип кузова | ABA-DZF4R |
Цена нового автомобиля | 3850 |
Дата начала продаж | 2011.2 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4320*1850*1435MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2640MM |
Расстояние между передними колесами | 1590MM |
Расстояние между задними колесами | 1545MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1430KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | F4R |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES TURBO |
Диаметр и ход поршня | 82.7MM*93.0MM |
Объем двигателя | 1998CC |
Степень сжатия | 8.6 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED TYPE MULTIPOINT INJECTION |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 250PS(184KW)/5500RPM |
Максимальный крутящий момент | 34.7KG M(340N M)/3000RPM |
Supercharger | TURBO |
Объем топливного бака | 60LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON (PIVOT INDEPENDENT TYPE)/ COIL |
Задняя подвеска | TRAILING ARM / COIL |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 235/40ZR18 |
Задние колеса | 235/40ZR18 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | 6MT |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | STANDART |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 3.077 |
2-я ступень | 1.947 |
3-я ступень | 1.387 |
4-я ступень | 1.026 |
5-я ступень (повышенная) | 0.816 |
6-я ступень (повышенная) | 0.647 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 4.188 |
Редуктор 1-я ступень | 4.184 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | STANDART |
Задний спойлер | STANDART |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP ( SIDESLIP PREVENTION DEVICE ) |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 18 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |