|
Фирма производитель | AUDI |
Тип кузова | OPEN |
Название модели | A5 CABRIO |
Дата начала выпуска | 2010.9 |
Модификация | 2.0TFSI QUATTRO |
Тип кузова | |
Цена нового автомобиля | 6480 |
Дата начала продаж | 2010.9 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4625*1855*1375MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2750MM |
Расстояние между передними колесами | 1590MM |
Расстояние между задними колесами | 1575MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | ----KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | ---- |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER DOHC IC TURBO |
Диаметр и ход поршня | ----MM*----MM |
Объем двигателя | 1984CC |
Степень сжатия | ---- |
Тип подачи топлива | ELECTRONIC |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 211PS(155KW)/4300~6000RPM |
Максимальный крутящий момент | 35.7KG M(350N M)/1500~4200RPM |
Supercharger | TURBO WITH IC |
Объем топливного бака | ----LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | 5 LINK + STABILIZER BAR |
Задняя подвеска | TRAPESOIDAL + STABILIZER BAR |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 245/40R18 |
Задние колеса | 245/40R18 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 4 SEATERS |
Тип трансмиссии | 7AT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | ---- |
Редуктор 1-я ступень | |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | ---- |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP (ELECTRONIC STABILIZATION PROGRAM) EDS (ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK SYSTEM) |
Navigation | STANDART |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD CHANGER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | STANDART |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | STANDART |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 18 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | ---- |