|
Фирма производитель | AUDI |
Тип кузова | COUPE |
Название модели | R8 |
Дата начала выпуска | 2011.7 |
Модификация | 5.2FSI QUATTRO |
Тип кузова | ABA-42BUJF |
Цена нового автомобиля | 20120 |
Дата начала продаж | 2011.7 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4445*1930*1250MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2650MM |
Расстояние между передними колесами | 1635MM |
Расстояние между задними колесами | 1595MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1690KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | BUJ |
Тип двигателя | V-TYPE 10-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня | 84.5MM*92.8MM |
Объем двигателя | 5204CC |
Степень сжатия | 12.5 |
Тип подачи топлива | ELECTRONIC |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 525PS(386KW)/8000RPM |
Максимальный крутящий момент | 54.0KG M(530N M)/6500RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 90LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | VENTILATED DISK |
Передние колеса | 235/35R19 |
Задние колеса | 295/30R19 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 2 SEATERS |
Тип трансмиссии | 6AT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 3.312 |
2-я ступень | 2.052 |
3-я ступень | 1.458 |
4-я ступень | 1.137 |
5-я ступень (повышенная) | 0.939 |
6-я ступень (повышенная) | 0.783 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.812 |
Редуктор 1-я ступень | 3.964/4.061 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | STANDART |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | ---- |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP (ELECTRONIC STABILZATION PROGRAM) EDS (ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK SYSTEM) |
Navigation | STANDART |
Navigation media | MEMORY TYPE |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | STANDART |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 19 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | ---- |