|
Фирма производитель | AUDI |
Тип кузова | OPEN |
Название модели | S5 CABRIO |
Дата начала выпуска | 2010.9 |
Модификация | BASED GRADE |
Тип кузова | ABA-8FCAKF |
Цена нового автомобиля | 9390 |
Дата начала продаж | 2010.9 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4635*1855*1375MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2750MM |
Расстояние между передними колесами | 1580MM |
Расстояние между задними колесами | 1570MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 2000KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | CAK |
Тип двигателя | V-TYPE 6-CYLINDER DOHC S CHARGER |
Диаметр и ход поршня | 84.5MM*89.0MM |
Объем двигателя | 2994CC |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | ELECTRONIC |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 333PS(245KW)/5500~7000RPM |
Максимальный крутящий момент | 44.9KG M(440N M)/2900~5300RPM |
Supercharger | S CHARGER |
Объем топливного бака | 63LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | 5 LINK + STABILIZER BAR |
Задняя подвеска | TRAPESOIDAL + STABILIZER BAR |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 255/35R19 |
Задние колеса | 255/35R19 |
Минимальный радиус поворота | 5.4M |
Число мест | 4 SEATERS |
Тип трансмиссии | 7AT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 3.692 |
2-я ступень | 2.238 |
3-я ступень | 1.558 |
4-я ступень | 1.175 |
5-я ступень (повышенная) | 0.914 |
6-я ступень (повышенная) | 0.745 |
7-я ступень (повышенная) | 0.616 |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.944 |
Редуктор 1-я ступень | 3.875/3.888 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | STANDART |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP (ELECTRONIC STABILIZATION PROGRAM) EDS (ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK SYSTEM) |
Navigation | STANDART |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD CHANGER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | STANDART |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 19 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | ---- |