|
| Фирма производитель | BMW |
| Тип кузова | SEDAN |
| Название модели | M5 |
| Дата начала выпуска | 2011.7 |
| Модификация | BASED GRADE |
| Тип кузова | |
| Цена нового автомобиля | 14950 |
| Дата начала продаж | 2011.7 |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4910*1891*1456MM |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
| Колесная база | 2964MM |
| Расстояние между передними колесами | ----MM |
| Расстояние между задними колесами | ----MM |
| Дорожный просвет | |
| Масса без нагрузки | 1945KG |
| info_ref | 0 |
| Модель двигателя | ---- |
| Тип двигателя | V-TYPE 8-CYLINDER DOHC TWIN TURBO |
| Диаметр и ход поршня | ----MM*----MM |
| Объем двигателя | 4395CC |
| Степень сжатия | ---- |
| Тип подачи топлива | DIGITAL MOTOR ELECTRONICS (DME/ ELECTRONIC FUEL INJECTOR ) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 560PS(412KW)/5750~7000RPM |
| Максимальный крутящий момент | 69.3KG M(680N M)/1500~5750RPM |
| Supercharger | TWIN TURBO |
| Объем топливного бака | ----LITER |
| Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | DOUBLE JOINT SPRING STRUT TYPE . COIL SPRING . STABILIZER |
| Задняя подвеска | INTEGRAL ARM TYPE . COIL SPRINGS . STABILIZER |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK |
| Задние тормоза | VENTILATED DISK |
| Передние колеса | 265/40ZR19 |
| Задние колеса | 295/35ZR19 |
| Минимальный радиус поворота | ----M |
| Число мест | 5 SEATERS |
| Тип трансмиссии | 7AT |
| Привод | FR |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень (повышенная) | |
| 6-я ступень (повышенная) | |
| 7-я ступень (повышенная) | |
| 8-я ступень (повышенная) | |
| Задняя скорость | ---- |
| Редуктор 1-я ступень | |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | ---- |
| Задние противотуманные фары | ---- |
| Ксеноновые лампы | STANDART |
| Лампа-прожектор | ---- |
| Передний спойлер | ---- |
| Задний спойлер | STANDART |
| Очиститель заднего стекла | ---- |
| Подушка безопасности водителя | STANDART |
| Подушка безопасности пассажира | STANDART |
| Боковые подушки безопасности | STANDART |
| ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
| Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
| Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
| Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
| Усилители жесткости в дверях | STANDART |
| Гидроусилитель тормозов | STANDART |
| Дуга безопасности | ---- |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
| Сигнализация | ---- |
| Дополнительное оборудование безопасности | ---- |
| Navigation | STANDART |
| Navigation media | HDD |
| Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
| CD player | CD-PAYER |
| Кондиционер | DUAL AIR CONDITIONER |
| Электростеклоподъемники | ---- |
| Центральный замок | ---- |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ---- |
| Круиз-контроль | STANDART |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
| Кожаные сиденья | STANDART |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | ---- |
| Отделка панелей 'под дерево' | STANDART |
| SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
| Алюминиевые литые диски | 19 INCH STANDARD |
| Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
| Тонированные стекла | ---- |