|
| Фирма производитель | BMW |
| Тип кузова | SUV |
| Название модели | X5 |
| Дата начала выпуска | 2010.5 |
| Модификация | XDRIVE 50I |
| Тип кузова | ABA-ZV44S |
| Цена нового автомобиля | 10450 |
| Дата начала продаж | 2010.5 |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4860*1935*1775MM |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
| Колесная база | 2935MM |
| Расстояние между передними колесами | 1645MM |
| Расстояние между задними колесами | 1650MM |
| Дорожный просвет | |
| Масса без нагрузки | 2310KG |
| info_ref | 0 |
| Модель двигателя | N63B44A |
| Тип двигателя | V-TYPE 8-CYLINDER DOHC TWIN TURBO |
| Диаметр и ход поршня | ----MM*----MM |
| Объем двигателя | 4394CC |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип подачи топлива | DIGITAL MOTOR ELECTRONICS (DME/ ELECTRONIC FUEL INJECTOR ) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 407PS(300KW)/5500RPM |
| Максимальный крутящий момент | 61.2KG M(600N M)/1750~4500RPM |
| Supercharger | TWIN TURBO |
| Объем топливного бака | 85LITER |
| Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE . COIL SPRINGS . STABILIZER |
| Задняя подвеска | INTEGRAL ARM TYPE . COIL SPRINGS . STABILIZER |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK |
| Задние тормоза | VENTILATED DISK |
| Передние колеса | 255/50R19 |
| Задние колеса | 255/50R19 |
| Минимальный радиус поворота | 6.4M |
| Число мест | 5 SEATERS |
| Тип трансмиссии | 8AT |
| Привод | FULL TIME 4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 4.714 |
| 2-я ступень | 3.143 |
| 3-я ступень | 2.106 |
| 4-я ступень | 1.667 |
| 5-я ступень (повышенная) | 1.285 |
| 6-я ступень (повышенная) | 1.000 |
| 7-я ступень (повышенная) | 0.839 |
| 8-я ступень (повышенная) | 0.667 |
| Задняя скорость | 3.317 |
| Редуктор 1-я ступень | 3.154 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | STANDART |
| Задние противотуманные фары | STANDART |
| Ксеноновые лампы | STANDART |
| Лампа-прожектор | ---- |
| Передний спойлер | STANDART |
| Задний спойлер | STANDART |
| Очиститель заднего стекла | STANDART |
| Подушка безопасности водителя | STANDART |
| Подушка безопасности пассажира | STANDART |
| Боковые подушки безопасности | STANDART |
| ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
| Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
| Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
| Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
| Усилители жесткости в дверях | STANDART |
| Гидроусилитель тормозов | STANDART |
| Дуга безопасности | ---- |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
| Сигнализация | STANDART |
| Дополнительное оборудование безопасности | DSC / DYNAMIC STABILITY CONTROL ASC-X / AUTOMATIC STABILITY CONTROL ADB-X / AUTOMATIC DIFFERENTIAL BRAKE CBC / CORNERING BRAKE CONT. |
| Navigation | STANDART |
| Navigation media | HDD |
| Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
| CD player | CD CHANGER |
| Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
| Электростеклоподъемники | STANDART |
| Центральный замок | STANDART |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
| Круиз-контроль | STANDART |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
| Кожаные сиденья | STANDART |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | ---- |
| Отделка панелей 'под дерево' | STANDART |
| SR/MR (Люк на крыше) | OPTION |
| Алюминиевые литые диски | 19 INCH STANDARD |
| Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | OPTION |
| Тонированные стекла | ---- |