|
| Фирма производитель | SUBARU |
| Тип кузова | HATCH |
| Название модели | IMPREZA |
| Дата начала выпуска | 2010.6 |
| Модификация | 2.0I |
| Тип кузова | DBA-GH7 |
| Цена нового автомобиля | 2058 |
| Дата начала продаж | 2010.6 |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4415*1740*1475MM |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1985*1475*1200MM |
| Колесная база | 2620MM |
| Расстояние между передними колесами | 1495MM |
| Расстояние между задними колесами | 1495MM |
| Дорожный просвет | |
| Масса без нагрузки | 1340KG |
| info_ref | 0 |
| Модель двигателя | EJ20 |
| Тип двигателя | HORIZONTAL OPPOSED 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES |
| Диаметр и ход поршня | 92.0MM*75.0MM |
| Объем двигателя | 1994CC |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип подачи топлива | EGI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION DEVICE: MULTIPOINT INJECTION) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 140PS(103KW)/5600RPM |
| Максимальный крутящий момент | 19.0KG M(186N M)/4400RPM |
| Supercharger | NONE |
| Объем топливного бака | 60LITER |
| Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | STRUT TYPE INDEPENDENT SUSPENSION |
| Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE INDEPENDENT SUSPENSION |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK |
| Задние тормоза | DISK |
| Передние колеса | 205/55R16 |
| Задние колеса | 205/55R16 |
| Минимальный радиус поворота | 5.3M |
| Число мест | 5 SEATERS |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Привод | FULL TIME 4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 2.785 |
| 2-я ступень | 1.545 |
| 3-я ступень | 1.000 |
| 4-я ступень | 0.694 |
| 5-я ступень (повышенная) | |
| 6-я ступень (повышенная) | |
| 7-я ступень (повышенная) | |
| 8-я ступень (повышенная) | |
| Задняя скорость | 2.272 |
| Редуктор 1-я ступень | 4.111 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | STANDART |
| Задние противотуманные фары | ---- |
| Ксеноновые лампы | STANDART |
| Лампа-прожектор | STANDART |
| Передний спойлер | ---- |
| Задний спойлер | STANDART |
| Очиститель заднего стекла | STANDART |
| Подушка безопасности водителя | STANDART |
| Подушка безопасности пассажира | STANDART |
| Боковые подушки безопасности | ---- |
| ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
| Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
| Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
| Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
| Усилители жесткости в дверях | STANDART |
| Гидроусилитель тормозов | STANDART |
| Дуга безопасности | ADOPTION |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
| Сигнализация | STANDART |
| Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
| Navigation | OPTION |
| Navigation media | HDD |
| Sound (CS&MD) | ---- |
| CD player | ---- |
| Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
| Электростеклоподъемники | STANDART |
| Центральный замок | STANDART |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
| Круиз-контроль | ---- |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
| Кожаные сиденья | ---- |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | ---- |
| Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
| SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
| Алюминиевые литые диски | 16 INCH STANDARD |
| Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
| Тонированные стекла | STANDART |