|
Фирма производитель | SUBARU |
Тип кузова | SEDAN |
Название модели | LEGACY B4 |
Дата начала выпуска | 2011.6 |
Модификация | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE |
Тип кузова | DBA-BM9 |
Цена нового автомобиля | 2929.5 |
Дата начала продаж | 2011.6 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4730*1780*1505MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2190*1545*1215MM |
Колесная база | 2750MM |
Расстояние между передними колесами | 1530MM |
Расстояние между задними колесами | 1535MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1490KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | EJ25 |
Тип двигателя | HORIZONTAL OPPOSED 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 99.5MM*79.0MM |
Объем двигателя | 2457CC |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | EGI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION DEVICE: MULTIPOINT INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 170PS(125KW)/5600RPM |
Максимальный крутящий момент | 23.4KG M(229N M)/4000RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 65LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | STRUT TYPE INDEPENDENT SUSPENSION |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE INDEPENDENT SUSPENSION |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | VENTILATED DISK |
Передние колеса | 225/45R18 |
Задние колеса | 225/45R18 |
Минимальный радиус поворота | 5.5M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 3.525~0.558 |
1-я ступень | 3.525 |
2-я ступень | 2.238 |
3-я ступень | 1.641 |
4-я ступень | 1.194 |
5-я ступень (повышенная) | 0.850 |
6-я ступень (повышенная) | 0.611 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.358 |
Редуктор 1-я ступень | 3.700 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | VDC ( VEHICLE DYNAMICS CONTROL ) |
Navigation | OPTION |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | ---- |
CD player | ---- |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | OPTION |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | OPTION |
Алюминиевые литые диски | 18 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |