|
Фирма производитель | DAIHATSU |
Тип кузова | LIGHT RV |
Название модели | TERIOS KID |
Дата начала выпуска | 2010.8 |
Модификация | L |
Тип кузова | ABA-J111G |
Цена нового автомобиля | 1326 |
Дата начала продаж | 2010.8 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3395*1475*1695MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1655*1220*1155MM |
Колесная база | 2420MM |
Расстояние между передними колесами | 1275MM |
Расстояние между задними колесами | 1280MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 990KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | EF-DET |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 3-CYLINDER DOHC 12 VALVES IC TURBO |
Диаметр и ход поршня | 68.0MM*60.5MM |
Объем двигателя | 659CC |
Степень сжатия | 8.5 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 64PS(47KW)/6400RPM |
Максимальный крутящий момент | 10.9KG M(107N M)/3600RPM |
Supercharger | TURBO WITH IC |
Объем топливного бака | 40LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | 5 LINK TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 175/80R15 90S |
Задние колеса | 175/80R15 90S |
Минимальный радиус поворота | 4.7M |
Число мест | 4 SEATERS |
Тип трансмиссии | 5MT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 4.059 |
2-я ступень | 2.389 |
3-я ступень | 1.457 |
4-я ступень | 1.000 |
5-я ступень (повышенная) | 0.838 |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 4.128 |
Редуктор 1-я ступень | 6.666 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | OPTION |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | ---- |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | OPTION |
Сигнализация | ---- |
Дополнительное оборудование безопасности | SHOCKING PERCEPTION SAFETY SYSTEM |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | MANUAL |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ---- |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |