|
Фирма производитель | DAIHATSU |
Тип кузова | LIGHT |
Название модели | MIRA COCOA |
Дата начала выпуска | 2011.6 |
Модификация | COCOAX |
Тип кузова | DBA-L685S |
Цена нового автомобиля | 1337 |
Дата начала продаж | 2011.6 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3395*1475*1530MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1930*1345*1265MM |
Колесная база | 2490MM |
Расстояние между передними колесами | 1300MM |
Расстояние между задними колесами | 1265MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 850KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | KF |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 3-CYLINDER DOHC 12 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 63.0MM*70.4MM |
Объем двигателя | 658CC |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 52PS(38KW)/7200RPM |
Максимальный крутящий момент | 6.1KG M(60N M)/4000RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 34LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | 3 LINK TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 155/65R14 75S |
Задние колеса | 155/65R14 75S |
Минимальный радиус поворота | 4.5M |
Число мест | 4 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 3.327~0.628 |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.230 |
Редуктор 1-я ступень | 5.444 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | ---- |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | SOLID |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |