|
Фирма производитель | TOYOTA |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | HIACE WAGON |
Дата начала выпуска | 2011.2 |
Модификация | GRANDCABIN |
Тип кузова | CBA-TRH224W |
Цена нового автомобиля | 3206 |
Дата начала продаж | 2011.2 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 5380*1880*2285MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 3525*1695*1565MM |
Колесная база | 3110MM |
Расстояние между передними колесами | 1655MM |
Расстояние между задними колесами | 1650MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 2020KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | 2TR-FE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня | 95.0MM*95.0MM |
Объем двигателя | 2693CC |
Степень сжатия | 9.6 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 151PS(111KW)/4800RPM |
Максимальный крутящий момент | 24.6KG M(241N M)/3800RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 70LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE TORSION BAR SPRING |
Задняя подвеска | AXLE TYPE SEMI-ELLIPTIC LEAF SPRING |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 195/80R15 107/105L LT |
Задние колеса | 195/80R15 107/105L LT |
Минимальный радиус поворота | 6.1M |
Число мест | 10 SEATERS |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FR |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 2.804 |
2-я ступень | 1.531 |
3-я ступень | 1.000 |
4-я ступень | 0.753 |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.393 |
Редуктор 1-я ступень | 4.300 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | OPTION |
Ксеноновые лампы | OPTION |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ---- |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | SOLID |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |