|
Фирма производитель | NISSAN |
Тип кузова | LIGHT RV |
Название модели | KIX |
Дата начала выпуска | 2010.8 |
Модификация | RS |
Тип кузова | ABA-H59A |
Цена нового автомобиля | 1404.9 |
Дата начала продаж | 2010.8 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3395*1475*1635MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1665*1220*1210MM |
Колесная база | 2280MM |
Расстояние между передними колесами | 1270MM |
Расстояние между задними колесами | 1270MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 970KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | 4A30 (INTERCOOLER TURBO) |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES IC TURBO |
Диаметр и ход поршня | 60.0MM*58.3MM |
Объем двигателя | 659CC |
Степень сжатия | 8.5 |
Тип подачи топлива | ECI - MULTI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 64PS(47KW)/6000RPM |
Максимальный крутящий момент | 9.0KG M(88N M)/4000RPM |
Supercharger | TURBO WITH IC |
Объем топливного бака | 43LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | INDEPENDENT SUSPENSION STRUT TYPE |
Задняя подвеска | 5 LINK COIL SPRING TYPE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 175/80R15 90Q |
Задние колеса | 175/80R15 90Q |
Минимальный радиус поворота | 4.8M |
Число мест | 4 SEATERS |
Тип трансмиссии | 5MT |
Привод | PART TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 4.200 |
2-я ступень | 2.450 |
3-я ступень | 1.524 |
4-я ступень | 1.000 |
5-я ступень (повышенная) | 0.807 |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 3.776 |
Редуктор 1-я ступень | 5.625 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | ---- |
CD player | ---- |
Кондиционер | MANUAL |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ---- |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | ---- |