|
Фирма производитель | HONDA |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | STEP WAGON |
Дата начала выпуска | 2011.8 |
Модификация | G HDD NAVIGATION SMART STYLE EDITION |
Тип кузова | DBA-RK1 |
Цена нового автомобиля | 2550 |
Дата начала продаж | 2011.8 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4690*1695*1815MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 3095*1500*1395MM |
Колесная база | 2855MM |
Расстояние между передними колесами | 1470MM |
Расстояние между задними колесами | 1460MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1610KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | R20A |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 81.0MM*96.9MM |
Объем двигателя | 1997CC |
Степень сжатия | 10.6 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION SYSTEM ( HONDA PGM-FI) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 150PS(110KW)/6200RPM |
Максимальный крутящий момент | 19.7KG M(193N M)/4200RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 60LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE |
Задняя подвеска | AXLE TYPE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 195/65R15 91H |
Задние колеса | 195/65R15 91H |
Минимальный радиус поворота | 5.3M |
Число мест | 8 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.470~0.450 |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 1.735~1.214 |
Редуктор 1-я ступень | 5.072 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE |
Navigation | STANDART |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |