|
Фирма производитель | HONDA |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | FREED |
Дата начала выпуска | 2010.11 |
Модификация | FLEX |
Тип кузова | DBA-GB3 |
Цена нового автомобиля | 1763 |
Дата начала продаж | 2010.11 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4215*1695*1715MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1910*1440*1265MM |
Колесная база | 2740MM |
Расстояние между передними колесами | 1480MM |
Расстояние между задними колесами | 1465MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1270KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | L15A |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня | 73.0MM*89.4MM |
Объем двигателя | 1496CC |
Степень сжатия | 10.4 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION SYSTEM ( HONDA PGM-FI) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 118PS(87KW)/6600RPM |
Максимальный крутящий момент | 14.7KG M(144N M)/4800RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 42LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE |
Задняя подвеска | AXLE TYPE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 185/70R14 88S |
Задние колеса | 185/70R14 88S |
Минимальный радиус поворота | 5.2M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.419~0.421 |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 2.477~1.480 |
Редуктор 1-я ступень | 5.258 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | OPTION |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | ---- |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | OPTION |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | OPTION |
Дополнительное оборудование безопасности | ---- |
Navigation | OPTION |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | ---- |
CD player | ---- |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |