|
Фирма производитель | HONDA |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | FREED HYBRID |
Дата начала выпуска | 2011.10 |
Модификация | HYBRID JUST SELECTION |
Тип кузова | DAA-GP3 |
Цена нового автомобиля | 2326.5 |
Дата начала продаж | 2011.10 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4215*1695*1715MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2625*1440*1265MM |
Колесная база | 2740MM |
Расстояние между передними колесами | 1480MM |
Расстояние между задними колесами | 1475MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1400KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | LEA |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER SOHC16 VALVE+ MOTOR |
Диаметр и ход поршня | 73.0MM*89.4MM |
Объем двигателя | 1496CC |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION SYSTEM ( HONDA PGM-FI) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 88PS(65KW)/5400RPM |
Максимальный крутящий момент | 13.5KG M(132N M)/4200RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 42LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE |
Задняя подвеска | AXLE TYPE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 185/70R14 88S |
Задние колеса | 185/70R14 88S |
Минимальный радиус поворота | 5.2M |
Число мест | 7 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.526~0.421 |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 4.510~1.641 |
Редуктор 1-я ступень | 5.531 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | ---- |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | STANDART |
Задний спойлер | STANDART |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | OPTION |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | VSA (ABS+TCS+ SIDESLIP CONTROL) |
Navigation | OPTION |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | ---- |
CD player | ---- |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | OPTION |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | NO OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |