|
Фирма производитель | SAAB |
Тип кузова | SEDAN |
Название модели | 9-5 SERIES |
Дата начала выпуска | 2011.9 |
Модификация | 9-5 SEDAN VECTOR XWD |
Тип кузова | ABA-GA20 |
Цена нового автомобиля | 6400 |
Дата начала продаж | 2011.9 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 5010*1870*1465MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
Колесная база | 2835MM |
Расстояние между передними колесами | 1585MM |
Расстояние между задними колесами | 1587MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1860KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | ---- |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES IC TURBO |
Диаметр и ход поршня | 86.0MM*86.0MM |
Объем двигателя | 1998CC |
Степень сжатия | ---- |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED TYPE (FUEL DIRECT INJECTION TYPE) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 220PS(162KW)/5300RPM |
Максимальный крутящий момент | 35.7KG M(350N M)/2500RPM |
Supercharger | TURBO WITH IC |
Объем топливного бака | 70LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE |
Задняя подвеска | H-ARM TYPE |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | VENTILATED DISK |
Передние колеса | 225/55R17 |
Задние колеса | 225/55R17 |
Минимальный радиус поворота | ----M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | 6AT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 4.148 |
2-я ступень | 2.370 |
3-я ступень | 1.556 |
4-я ступень | 1.154 |
5-я ступень (повышенная) | 0.859 |
6-я ступень (повышенная) | 0.685 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 3.393 |
Редуктор 1-я ступень | 3.329 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | ---- |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) |
Navigation | STANDART |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | STANDART |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | OPTION |
Алюминиевые литые диски | 17 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | OPTION |