|
Фирма производитель | SMART |
Тип кузова | OPEN |
Название модели | SMART FOR TWO CABRIO |
Дата начала выпуска | 2012.2 |
Модификация | SMART FOR TWO EDITION PEARL GRAY CABRIO MHD |
Тип кузова | CBA-451480 |
Цена нового автомобиля | 2310 |
Дата начала продаж | 2012.2 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 2720*1560*1540MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1065*1270*1100MM |
Колесная база | 1865MM |
Расстояние между передними колесами | 1265MM |
Расстояние между задними колесами | 1360MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 850KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | 3B21 |
Тип двигателя | IN-LINE 3-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня | 72.0MM*81.8MM |
Объем двигателя | 999CC |
Степень сжатия | 11.5 |
Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 71PS(52KW)/5800RPM |
Максимальный крутящий момент | 9.4KG M(92N M)/2800RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 33LITER |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE |
Задняя подвеска | DE DION TYPE |
Передние тормоза | DISK |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) |
Передние колеса | 175/55R15 |
Задние колеса | 195/50R15 |
Минимальный радиус поворота | 4.2M |
Число мест | 2 SEATERS |
Тип трансмиссии | 5AT |
Привод | RR |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 3.072 |
2-я ступень | 1.913 |
3-я ступень | 1.258 |
4-я ступень | 0.943 |
5-я ступень (повышенная) | 0.763 |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 3.231 |
Редуктор 1-я ступень | 4.529 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | STANDART |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | STANDART |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | ---- |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | ---- |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ---- |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | ---- |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) |
Navigation | ---- |
Navigation media | ---- |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | MANUAL |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ---- |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ---- |
Круиз-контроль | ---- |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | 15 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
Тонированные стекла | ---- |