|
| Фирма производитель | ALPHA ROMEO |
| Тип кузова | HATCH |
| Название модели | MITO |
| Дата начала выпуска | 2011.4 |
| Модификация | SPRINT |
| Тип кузова | ABA-955142 |
| Цена нового автомобиля | 2780 |
| Дата начала продаж | 2011.4 |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4070*1720*1465MM |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | ----*----*----MM |
| Колесная база | 2510MM |
| Расстояние между передними колесами | 1485MM |
| Расстояние между задними колесами | 1475MM |
| Дорожный просвет | |
| Масса без нагрузки | 1260KG |
| info_ref | 0 |
| Модель двигателя | 955A7 |
| Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER 16 VALVES IC TURBO |
| Диаметр и ход поршня | 72.0MM*84.0MM |
| Объем двигателя | 1368CC |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 135PS(99KW)/5000RPM |
| Максимальный крутящий момент | 19.4KG M(190N M)/4500RPM |
| Supercharger | TURBO WITH IC |
| Объем топливного бака | 45LITER |
| Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE( COIL SPRING) |
| Задняя подвеска | TORSION BEAM TYPE (COIL SPRING) |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK |
| Задние тормоза | DISK |
| Передние колеса | 195/55R16 |
| Задние колеса | 195/55R16 |
| Минимальный радиус поворота | ----M |
| Число мест | 5 SEATERS |
| Тип трансмиссии | 6AT |
| Привод | FF |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 3.900 |
| 2-я ступень | 2.269 |
| 3-я ступень | 1.522 |
| 4-я ступень | 1.116 |
| 5-я ступень (повышенная) | 0.915 |
| 6-я ступень (повышенная) | 0.767 |
| 7-я ступень (повышенная) | |
| 8-я ступень (повышенная) | |
| Задняя скорость | 4.000 |
| Редуктор 1-я ступень | 4.118 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | STANDART |
| Задние противотуманные фары | STANDART |
| Ксеноновые лампы | ---- |
| Лампа-прожектор | ---- |
| Передний спойлер | ---- |
| Задний спойлер | STANDART |
| Очиститель заднего стекла | STANDART |
| Подушка безопасности водителя | STANDART |
| Подушка безопасности пассажира | STANDART |
| Боковые подушки безопасности | STANDART |
| ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
| Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
| Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
| Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
| Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
| Усилители жесткости в дверях | STANDART |
| Гидроусилитель тормозов | STANDART |
| Дуга безопасности | ---- |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
| Сигнализация | STANDART |
| Дополнительное оборудование безопасности | VDC (ASR/CBC/DST/HBA/MSR/ ELECTRONICALLY CONTROLLED TYPEQ2 FUNCTION) FPS (FIRE PREVENTION DEVICE) |
| Navigation | ---- |
| Navigation media | ---- |
| Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
| CD player | CD-PAYER |
| Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
| Электростеклоподъемники | STANDART |
| Центральный замок | STANDART |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
| Круиз-контроль | ---- |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART |
| Кожаные сиденья | OPTION |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | ---- |
| Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
| SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
| Алюминиевые литые диски | 16 INCH STANDARD |
| Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ---- |
| Тонированные стекла | ---- |