|
Фирма производитель | TOYOTA |
Тип кузова | MV&1BOX |
Название модели | ESTIMA |
Дата начала выпуска | 2012.5 |
Модификация | X SIDE LIFT UP SEAT |
Тип кузова | DBA-ACR55W |
Цена нового автомобиля | 3129 |
Дата начала продаж | 2012.5 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4795*1800*1745MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 3010*1580*1255MM |
Колесная база | 2950MM |
Расстояние между передними колесами | 1560MM |
Расстояние между задними колесами | 1565MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1850KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | 2AZ-FE |
Тип двигателя | IN-LINE 4-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня | 88.5MM*96.0MM |
Объем двигателя | 2362CC |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 170PS(125KW)/6000RPM |
Максимальный крутящий момент | 22.8KG M(224N M)/4000RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 65LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | TORSION BEAM TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 215/60R16 95H |
Задние колеса | 215/60R16 95H |
Минимальный радиус поворота | 5.7M |
Число мест | 7 SEATERS |
Тип трансмиссии | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.396~0.428 |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень (повышенная) | |
6-я ступень (повышенная) | |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 1.668 |
Редуктор 1-я ступень | 5.791 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | ---- |
Ксеноновые лампы | ---- |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | STANDART |
Очиститель заднего стекла | STANDART |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | OPTION |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | ---- |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | STANDART |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | ---- |
Navigation | OPTION |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | ---- |
CD player | ---- |
Кондиционер | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | ---- |
SR/MR (Люк на крыше) | ---- |
Алюминиевые литые диски | OPTION SETTINGS |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |