|
Фирма производитель | TOYOTA |
Тип кузова | SEDAN |
Название модели | CROWN |
Дата начала выпуска | 2012.4 |
Модификация | 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION |
Тип кузова | DBA-GRS201 |
Цена нового автомобиля | 4440 |
Дата начала продаж | 2012.4 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4870*1795*1485MM |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2060*1520*1205MM |
Колесная база | 2850MM |
Расстояние между передними колесами | 1535MM |
Расстояние между задними колесами | 1530MM |
Дорожный просвет | |
Масса без нагрузки | 1690KG |
info_ref | 0 |
Модель двигателя | 4GR-FSE |
Тип двигателя | V-TYPE 6-CYLINDER DOHC |
Диаметр и ход поршня | 83.0MM*77.0MM |
Объем двигателя | 2499CC |
Степень сжатия | 12.0 |
Тип подачи топлива | DIRECT IN CYLINDER FUEL INJECTOR |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 203PS(149KW)/6400RPM |
Максимальный крутящий момент | 24.8KG M(243N M)/4800RPM |
Supercharger | NONE |
Объем топливного бака | 71LITER |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | MULTI LINK TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | VENTILATED DISK |
Задние тормоза | DISK |
Передние колеса | 215/60R 16 95H |
Задние колеса | 215/60R 16 95H |
Минимальный радиус поворота | 5.4M |
Число мест | 5 SEATERS |
Тип трансмиссии | 6AT |
Привод | FULL TIME 4WD |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | ---- |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 3.520 |
2-я ступень | 2.042 |
3-я ступень | 1.400 |
4-я ступень | 1.000 |
5-я ступень (повышенная) | 0.716 |
6-я ступень (повышенная) | 0.586 |
7-я ступень (повышенная) | |
8-я ступень (повышенная) | |
Задняя скорость | 3.224 |
Редуктор 1-я ступень | 4.300 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | STANDART |
Задние противотуманные фары | OPTION |
Ксеноновые лампы | STANDART |
Лампа-прожектор | ---- |
Передний спойлер | ---- |
Задний спойлер | ---- |
Очиститель заднего стекла | ---- |
Подушка безопасности водителя | STANDART |
Подушка безопасности пассажира | STANDART |
Боковые подушки безопасности | STANDART |
ABS (антиблокировочная система) | STANDART |
Traction control (антипробуксовочная система) | STANDART |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART |
Ремни безопасности для детского сиденья | ---- |
Усилители жесткости в дверях | ---- |
Гидроусилитель тормозов | STANDART |
Дуга безопасности | ADOPTION |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART |
Сигнализация | STANDART |
Дополнительное оборудование безопасности | VSC |
Navigation | STANDART |
Navigation media | HDD |
Sound (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD player | CD-PAYER |
Кондиционер | FULL AUTOMATIC |
Электростеклоподъемники | STANDART |
Центральный замок | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вперед-назад | STANDART |
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | STANDART |
Круиз-контроль | STANDART |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ---- |
Кожаные сиденья | ---- |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | ---- |
Отделка панелей 'под дерево' | STANDART |
SR/MR (Люк на крыше) | OPTION |
Алюминиевые литые диски | 16 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | ---- |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART |
Тонированные стекла | STANDART |